2010年7月31日 星期六

[轉錄][公告] 2010 優良板主得獎名單

作者: weedyc (猴子) 看板: Beauty
標題: [轉錄][公告] 2010 優良板主得獎名單
時間: Sat Jul 31 22:19:28 2010

※ [本文轉錄自 PTT_GoodBM 看板 #1CL2IzJe ]

作者: weedyc (猴子) 看板: PTT_GoodBM
標題: [公告] 2010 優良板主得獎名單
時間: Sat Jul 31 21:27:22 2010

名 一般 板主 組長 群組長/站長 總
次 板主ID (板名) 票區 票區 票區 票區 分
========================================================================
1 CIH (RESIT) 174 17 6 1 84.4
2 hightemper (feminine_sex) 131 27 2 0 67.35
3 bluefish (Food) 118 21 4 2 60.2
4 louisman (Gossiping) 120 17 1 0 59.25
5 GeminiMan (Beauty) 92 22 5 0 48.75
6 Jasy (TY_Research) 74 23 8 3 41.7
7 MrRoto (PlayStation) 69 9 1 0 33.9
8 moki (TaiwanDrama) 68 10 1 1 33.85
9 Makotoyen (gay) 67 10 2 1 33.55
10 arvin175 (Kaohsiung) 66 10 3 0 33.15

11 kissinwang (part-time, Virgo) 66 7 2 1 32.2
12 ebi (dog,pet) 62 6 2 0 30
13 vinx (Militarylife) 50 12 3 0 26.55
14 leila (lyrics) 52 9 1 0 26.25
15 cuteerica (MayDay) 51 6 0 0 24.75
16 AcMaYt (lesbian) 49 4 2 0 23.55
17 jobli (Militarylife) 41 14 3 0 23.1
18 onlysnoopy (share) 40 10 1 2 21.35
19 zerohero (Stock) 34 11 2 1 19
20 bloodlime (NBA) 38 5 1 0 18.75

21 namieamuroma (AmuroNamie) 38 4 0 1 18.4
22 FeverDance (KoreaDrama) 35 5 0 0 17.25
23 ilikemonster (Crowd) 33 3 0 0 15.75
24 sponge0823 (MeganLai) 30 6 0 0 15.3
25 mibum(Romances) 31 3 0 0 14.85
26 puzzlez (puzzle) 28 4 1 0 13.95
27 powerseven (Chiayi) 22 10 4 0 13.5
28 enos (Doctor-Info) 26 3 1 0 12.75
29 skydreaming (J-PopStation) 22 4 1 1 11.35
30 loser1 (marriage) 21 2 1 0 10.2

31 ninashu73121 (GFonGuard) 21 2 0 0 10.05
32 mapilot (Moto_GP) 20 2 0 0 9.6
33 j87 (SportLottery) 18 4 0 0 9.3
34 daisukeniwa (Ayu) 18 1 0 0 8.4
35 TinaJones (studyteacher) 16 3 0 1 8.2
36 yimaymay (LiangWenYin) 16 3 0 0 8.1
37 sovereignty (GRE) 13 4 3 1 7.6
38 tamacugi (Printer_scan) 14 3 0 0 7.2
39 osuki (NIHONGO) 13 4 0 0 7.05
40 Paraguay (IVERSON) 13 2 0 0 6.45
41 kiba226 (YoungDotx3) 12 2 0 0 6
42 radown (FCK-DRIFT) 7 4 0 0 4.35
43 rururuby (KhalilFong) 7 1 0 0 3.45
44 lighthearted (SW_Job) 6 1 2 0 3.3
45 shrimp2 (LeeMinHo) 6 1 0 0 3
46 sturz5 (Scout) 3 1 1 0 1.8

[註] 其餘票區之開票結果位於 z-3-3


2010 第二屆優良板主票選活動正式結束,
感謝各位的參與和支持,
相信各位板主不管入圍與否、得獎與否,
往後仍會持續在自己的崗位上替各位板眾服務。

本次活動乃一拋磚引玉之舉,
希望藉此機會讓更多站民了解這些板主的辛勞,
也藉此機會向各位忙碌於板務的板主們說聲:辛苦了!

對本次活動有任何建議,歡迎使用 [建議] 發文,
本板預計一週後進入唯讀狀態,
提名者獲獎名單稍候會整理公佈。

再次感謝您的參與,
還請各位繼續支持 PTT 暑期四大活動–
優良看板 (PTTGoodBoard)、
風雲人物 (PttFamous) 及 流行語大賞 (FamousWords)。


2010 優良板主活動主辦人 weedyc / smart1988




本文為RSS來源網站所提供之部分內容,請前往原文網頁完整閱讀

沒有留言:

張貼留言